Angebote
Sammlung Themenfaltblätter zu Unfallquellen in Haus und Freizeit
| Angebotsart | Faltblatt (Leporello) | ||||||||||||
| Themenfelder | Unfallvorbeugung / -verhütung | ||||||||||||
| Zielsetzung | Aufklärung, Beratung, Erziehung | ||||||||||||
| Link / Download | http://www.das-sichere-haus.de/broschueren/haushalt/ | ||||||||||||
| Kurzbeschreibung | - Sicher nach oben auf Leitern - Alltägliche Stolperfallen: Treppen, Teppiche, Kabel & Co - Sauber ist sicher besser: (ÖkO-) Tipps für den Hausputz - Sicherer Umgang mit Strom - Feuer und Flamme für sicheres Grillen | ||||||||||||
| Hauptanbieter |
| ||||||||||||
| weitere Anbieter | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. | ||||||||||||
| Altersgruppe | Kleinkinder (1-4) Schüler/-innen (5-10) | ||||||||||||
| Unfallort | Häusliche Unfälle Unfälle im übrigen Freizeitbereich | ||||||||||||
| Unfallart | Thermische Verletzungen Vergiftung / Verätzung Sturzunfälle Stromunfälle | ||||||||||||
| Personengruppe | Eltern/Großeltern | ||||||||||||
| Bezugsquelle | Aktion - Das sichere Haus, Holsteinischer Kamp 62, 22081 Hamburg | ||||||||||||
| Kosten | Derzeit nur als PDF zum Download verfügbar. | ||||||||||||
Hinweis
Die BZgA prüft die Inhalte fremder Websites bei der erstmaligen Verlinkung. Sie strebt hierbei höchstmögliche Transparenz an. Es werden Transparenzkriterien und Ausschlusskriterien angewendet. Weitere Informationen zum Vorgehen der BZgA und Hinweise zur Problematik externer Links finden sich im Impressum.
In die Fachdatenbank „Prävention von Kinderunfällen“ wurden auch Informationen und Angebote aufgenommen, die mit Sponsorengeldern arbeiten, wenn
- die inhaltlichen Informationen richtig sind und objektiven Prüfkriterien Stand halten
- zentrale und hilfreiche Informationen zum Thema behandelt werden
- Transparenz hinsichtlich der Sponsoren besteht
- keine vorrangige Produktwerbung enthalten ist
- sie nicht einseitig oder offensichtlich beeinflusst kommunizieren